Речь пойдет, именно об интернете, а не голосовой связи.

| Диапазон | Band | DL ARFCN |
| 800 LTE (4G) | 20 | 6150 .. 6449 |
| 900 UMTS (3G) | 8 | 2937 .. 3088 |
| 1800 LTE (4G) | 3 | 1200 .. 1949 |
| 2100 UMTS (3G) | 1 | 10562 .. 10838 |
| 2600 LTE FDD (4G) | 7 | 2750 .. 3449 |
| 2600 LTE TDD (4G) | 38 | 37750 .. 38249 |

Речь пойдет, именно об интернете, а не голосовой связи.
В статье рассматриваются основные понятия о DAS, их типы и варианты проектирования
Пример интерфейса удаленного управления репитером